Квартиры в строящихся домах
| Ком. | Адрес | Район | Метро | Срок сдачи | Sобщ | Этаж* |
| 1 | Шушары | Пушкинский | Купчино | IV кв. 2011 | 27.3 | ср/19 |
| 1 | Шушары | Пушкинский | Купчино | IV кв. 2011 | 28.1 | ср/19 |
| 1 | Шушары | Пушкинский | Купчино | IV кв. 2011 | 27.06 | 19/19 |
| 1 | Ленсоветовский | Пушкинский | Купчино | IV кв. 2010 | 37 | ср/9 |
| 1 | п. Бугры, ул. Школьная | Всеволожский | Просвещения пр. | I кв. 2012 | 22.8 | /27 |
| 1 | пос. Мурино | Всеволожский | Девяткино | II кв. 2012 | 24.92 | /27 |
| 1 | Просвещения 43 | Выборгский | Просвещения пр. | II кв. 2011 | 27 | 8/25 |
| 1 | Просвещения 43 | Выборгский | Просвещения пр. | II кв. 2011 | 27.44 | 18/25 |
| 1 | Ленсоветовский | Пушкинский | Купчино | IV кв. 2010 | 39 | ср/9 |
| 1 | пос. Мурино | Всеволожский | Девяткино | II кв. 2012 | 25.5 | /27 |
| 1 | г. Выборг, ул. Травянная | Выборгский | III кв. 2010 | 41.15 | 1/15 | |
| 1 | пос. Мурино | Всеволожский | Девяткино | II кв. 2012 | 31.73 | /27 |
| 1 | п. Бугры, ул. Школьная | Всеволожский | Просвещения пр. | I кв. 2012 | 25 | /27 |
| 1 | г. Выборг, ул. Травянная | Выборгский | III кв. 2010 | 41.52 | 10/15 | |
| 1 | п. Бугры, ул. Школьная | Всеволожский | Просвещения пр. | I кв. 2012 | 29.75 | /27 |
| 2 | Ленсоветовский | Пушкинский | Купчино | IV кв. 2010 | 45 | ср/9 |
| 1 | пос. Мурино | Всеволожский | Девяткино | II кв. 2012 | 34.1 | /27 |
| 2 | Ленсоветовский | Пушкинский | Купчино | IV кв. 2010 | 45.15 | ср/9 |
| 1 | 2-й Муринский/Орбели | Выборгский | Мужества пл. | IV кв. 2011 | 22.6 | ср./25 |
| 1 | пос. Мурино | Всеволожский | Девяткино | II кв. 2012 | 35.09 | /27 |
| 1 | Богатырский пр./ул. Турис | Приморский | Старая Деревня | II кв. 2011 | 31.4 | /17 |
| 1 | п. Бугры, ул. Школьная | Всеволожский | Просвещения пр. | I кв. 2012 | 35.95 | /27 |
| 1 | Гатчина, пр. 25-ого Октяб | Гатчинский | III кв. 2011 | 40.5 | 1,2,12/9 | |
| 1 | 2-й Муринский/Орбели | Выборгский | Мужества пл. | IV кв. 2011 | 25.14 | ср./25 |
| 1 | Всеволожск "Южная долина" | Всеволожский | Ладожская | III кв. 2010 | 45 | 7/9 |
| 1 | п. Бугры, ул. Школьная | Всеволожский | Просвещения пр. | I кв. 2012 | 39.75 | /27 |
| 1 | Ленинский/Брестский | Красносельский | Ленинский пр. | IV кв. 2010 | 29.29 | ср./20 |
| 1 | Шелгунова, д.5, лит.Б | Невский | Пролетарская | IV кв. 2012 | 27.4 | 2-5 |
| 1 | Ленинский/Кузнецова | Красносельский | Ленинский пр. | III кв. 2011 | 33.66 | 14/25 |
| 1 | Гатчина, пр. 25-ого Октяб | Гатчинский | III кв. 2011 | 44.3 | 1-7/9 | |
| 1 | Ленинский/Брестский | Красносельский | Ленинский пр. | IV кв. 2010 | 29.43 | 12,15/20 |
| 1 | Ленинский/Брестский | Красносельский | Ленинский пр. | IV кв. 2010 | 30.49 | 7/20 |
| 1 | Богатырский пр./ул. Турис | Приморский | Старая Деревня | II кв. 2011 | 32.4 | /17 |
| 1 | Богатырский пр./ул. Турис | Приморский | Старая Деревня | II кв. 2011 | 32.5 | /17 |
| 1 | Ленинский/Брестский | Красносельский | Ленинский пр. | IV кв. 2010 | 31.57 | /20 |
| 1 | Ленинский/М. Жукова | Красносельский | Ленинский пр. | 28.07 | 7/25 | |
| 1 | Оптиков/Туристская | Приморский | Старая Деревня | IV кв. 2010 | 31.12 | 16/16 |
| 1 | Ленинский/Брестский | Красносельский | Ленинский пр. | IV кв. 2010 | 33.2 | ср./20 |
| 1 | Гатчина, пр. 25-ого Октяб | Гатчинский | III кв. 2011 | 46.5 | ср/9 | |
| 1 | Богатырский пр./ул. Турис | Приморский | Старая Деревня | II кв. 2011 | 33.4 | /17 |
Смотрите также базу наших специальных предложений: ограниченное количество квартир по лучшим ценам.
По вопросам покупки жилья в новостройках звоните нам по телефонам:
(812) 380-75-57
Или обращайтесь по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 3-1.